仮想通貨(暗号資産)ニュース
2019年のブロックチェーン特許申請、中国67%・米国16%・日本5%・ドイツ4%・韓国2%
企業別ではアリババが世界最多
2019年8月30日 09:43
中国知財メディアのIPRdailyは2019年前半の世界のブロックチェーン関連特許申請数ランキングを発表した。
特許申請数が最も多いのはアリババの322件だった。保険会社の中国平安が274件、ブロックチェーン企業のnChainが241件で続いた。
| 順位 | 企業名 | 国 | 件数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | アリババ (アント・フィナンシャル) | 中国 | 322 | 
| 2 | 中国平安 | 中国 | 274 | 
| 3 | nChain | アンティグア・バーブーダ | 241 | 
| 4 | 複雑美 | 中国 | 122 | 
| 5 | IBM | 米国 | 104 | 
| 6 | 衆安科技 | 中国 | 99 | 
| 7 | バイドゥ(百度) | 中国 | 90 | 
| 8 | 元征科技 | 中国 | 86 | 
| 9 | 中国聯通(チャイナユニコム) | 中国 | 81 | 
| 10 | マスターカード | 米国 | 79 | 
| 11 | 網心科技 | 中国 | 74 | 
| 12 | 趣鍵科技 | 中国 | 66 | 
| 13 | テンセント | 中国 | 66 | 
| 14 | 京東(JD.com) | 中国 | 59 | 
| 15 | シーメンス | ドイツ | 55 | 
| 16 | 中鍵科技 | 中国 | 52 | 
| 17 | 点融 | 中国 | 51 | 
| 18 | 全鍵通 | 中国 | 46 | 
| 19 | 泰康 | 中国 | 41 | 
| 20 | アクセンチュア | アイルランド | 37 | 
トップ100社を国別にみると中国企業が67%を占め、米国は16%だった。日本が5%、ドイツが4%、韓国が2%で続いた。
世界でブロックチェーン業界の資金調達は200件以上、調達金額は160億元(約2400億円)。国別では中国が71件、米国は64件だった。

